光テレビ チャンネル一覧
地上デジタル放送
地上デジタル・コミュニティチャンネル
STB(セット・トップ・ボックス)無しでも地上デジタル放送、コミュニティチャンネル、北陸朝日放送をご覧になれます。(全コース共通)
ch | チャンネル名 | コース | |||
---|---|---|---|---|---|
光コンパクト | 光BS | 光スタンダード | 光プレミアム | ||
011 | 北日本放送 | ||||
021 | NHK教育 | ||||
031 | NHK総合 | ||||
051 | 北陸朝日放送 | ||||
061 | チューリップテレビ | ||||
081 | 富山テレビ放送 | ||||
091 | コミチャン9 | ||||
121 | コミチャン12(お天気チャンネル) |
BSデジタル放送
BS2Kデジタル放送
光BSコース以上をお申し込みでご覧になれるBS放送番組。
ch | チャンネル名 | コース | |||
---|---|---|---|---|---|
光コンパクト | 光BS | 光スタンダード | 光プレミアム | ||
101 | NHKBS | ||||
141-143 | BS日テレ(日本テレビ系) | ||||
151-153 | BS朝日(テレビ朝日系) | ||||
161-163 | BS-TBS(TBS系) | ||||
171-173 | BSテレ東(テレビ東京系) | ||||
181-183 | BSフジ(フジテレビ系) | ||||
191 192 193 |
WOWOWプライム WOWOWライブ WOWOWシネマ |
(3chセットで) 2,530円/月 |
|||
200 | スターチャンネル | 1,980円/月 | |||
211 | BS11(BSイレブン) | ||||
222 | Twellv(トゥエルビ) | ||||
231-232 | 放送大学 | ||||
260 | BS松竹東急※1 | ||||
263 | BS Japannext※1 | ||||
265 | BS よしもと※1 |
BSデジタル・ペイチャンネル
BS4K/8Kデジタル放送
光BSコース以上をお申し込みでご覧になれるBS放送番組。
ch | チャンネル名 | コース | |||
---|---|---|---|---|---|
光コンパクト | 光BS | 光スタンダード | 光プレミアム | ||
101 | NHK BSP4K | ||||
102 | NHK BS8K※ | ||||
141 | |||||
151 | BS朝日 4K | ||||
161 | BSTBS 4K | ||||
171 | BSテレ東 4K | ||||
181 | BSフジ 4K | ||||
191 | WOWOW 4K | 2,530円/月 |
|||
211 | ショップチャンネル 4K | ||||
221 | 4K QVC |
CSデジタル放送(チャンネルパック)
チャンネルプラン
CSデジタル放送は、光スタンダードと光プレミアムのみご利用になれます。
CSデジタル・ペイチャンネル
CSデジタル・ペイチャンネル(有料)
ペイ・チャンネルは、別途チャンネル単位でお申し込みが必要です。
ch | チャンネル名 | コース | |||
---|---|---|---|---|---|
光コンパクト | 光BS | 光スタンダード | 光プレミアム | ||
419 | FIGHTING TV サムライ | 1,980円/月 | |||
487 | レジャーチャンネル | 1,078円/月 | |||
488 489 |
スピードチャンネル 富山競輪チャンネル |
(2chセットで) 990円/月 |
|||
415 | J SPORTS 4 HD | 1,430円/月 | |||
425 | 東映チャンネル HD | 1,650円/月 | |||
426 | 衛星劇場 HD | 1,980円/月 | |||
444 | アニメシアターX HD(AT-X) | 2,180円/月 | |||
485 486 |
グリーンチャンネル1 HD グリーンチャンネル2 HD |
(2chセットで) 1,100円/月 |
|||
495 | Mnet HD | 2,530円/月 | |||
496 | KNTV HD | 3,300円/月 | |||
498 | フジテレビNEXT HD ライブプレミアム | 1,760円/月 |