会社情報
会社概要
| 射水ケーブルネットワーク株式会社 | |
|---|---|
| 所在地 | 〒934-0011 富山県射水市本町2丁目10番30号 |
| TEL | 0120-82-7320 |
| FAX | 0766-82-7923 |
| 対象地域 | 新湊、大島、小杉、大門、下、高岡市牧野 地区 | 不明点がございましたら、本社窓口へお気軽にご相談ください。 |
アクセスマップ
射水ケーブルネットワーク 本社
小杉サポートセンター
会社情報
| 会社名 | 射水ケーブルネットワーク株式会社 | |
|---|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 | |
| 設立 | 1992年6月1日 | |
| 開局 | 1994年12月16日 | |
| 資本金 | 4 億 680 万円 | |
| 所在地 | 〒934-0011 富山県射水市本町2丁目10番30号 | |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T8230001012451 | |
| 連絡先・ お問い合わせ先 |
フリーダイヤル | 0120-82-7320 |
| TEL | 0766-82-7320 | |
| FAX | 0766-82-7923 | |
| メール | お問い合わせはこちらから | |
| 営業時間 | 月~土 9:00~17:00
日・祝日 定休日(窓口は小杉サポートセンター) |
|
| サービス
エリア |
射水市 (旧新湊市、旧小杉町、旧大門町、旧大島町、旧下村)
及び、 高岡市の一部 (牧野地区) |
|
| 事業内容 |
|
|
| 代表・役員 | 取締役相談役 | 牛塚 松男 |
| 代表取締役社長 | 髙山 一登 | |
| 常務取締役 | 渡邊 正樹 | |
| 取締役 | 吉田 経晃 | |
| 磯部 賢 | ||
| 高橋 勝 | ||
| 小西 賢輔 | ||
| 林 延幸 | ||
| 野村 浩 | ||
| 立野 貢史 | ||
| 監査役 | 竹内 俊尚 | |
| 穴田 茂 | ||
| 沿革 | 1992年 6月 | 会社設立 |
| 1993年 9月 | 「有線テレビジョン放送施設設置申請書」許可 | |
| 11月 | 建設開始(第1期エリア) | |
| 1994年12月 | 開局 | |
| 1998年 3月 | 新湊地区全開通 | |
| 1999年 2月 | 高岡市牧野地区エリアサービス開始 | |
| 3月 | 「第一種電気通信事業許可申請書」許可 | |
| 11月 | インターネット接続サービス開始 | |
| 2000年 4月 | 大島地区エリアサービス開始 | |
| 9月 | 県内事業者間ネット竣工 | |
| 2002年 4月 | 小杉町よりケーブルテレビ事業の
運用に関する業務を受託 |
|
| 2003年 4月 | 大門町、下村よりケーブルテレビ事業の
運用に関する業務を受託 |
|
| 2004年8月 | 地上デジタル放送の再送信開始 | |
| 2005年 9月 | 「射水ケーブルネットワーク株式会社」に社名変更 | |
| 新湊市(現射水市)中央町に本社社屋を移転 | ||
| 11月 | 新湊市、小杉町、大門町、大島町、
下村が合併し、射水市が誕生 |
|
| 2006年10月 | コミュニティチャンネルのデジタル放送開始 | |
| 2008年 4月 | 射水市ケーブルテレビの指定管理者に指定 | |
| 2009年 8月 | コミュニティチャンネルのハイビジョン放送開始 | |
| 2010年10月 | コミュニティチャンネルのデータ放送開始 | |
| 2011年 3月 | 電話サービスを開始
(ケーブルプラス電話 KDDI 提携) |
|
| 2012年 4月 | 「コミチャン12」放送開始 | |
| 2013年 4月 | 射水市ケーブルテレビ事業の承継 | |
| 8月 | 「射水まるごと光(FTTH)サービス」を一部エリアから開始 | |
| 2015年 6月 | 「射水まるごと光(FTTH)サービス」がエリア内で全開通 | |
| 10月 | 「ケーブルスマホ(格安SIM)サービス」を開始 | |
| 2018年 2月 | 「ケーブルAir(地域BWA)サービス」を一部地域で開始 | |
| 6月 | 「ドコモ光タイプC」を開始 | |
| 2019年10月 | 「でんき&ケーブルまとめ割」を開始 | |
| 2020年 4月 | 社名ロゴをリニューアル | |
| 7月 | 射水市本町2丁目に本社社屋を新築移転 | |
| 「iCNメッシュWi-Fi」を開始 | ||
| 2022年 3月 | 射水市フットボールセンターにローカル5G基地局を設置 | |
| 4月 | 光10Gサービスを開始 | |
| 2023年 4月 | 人流データ分析サービスを開始 | |